-40 ℃ Congelador Vertical - 390L
Há uma variedade de soluções de armazenamento de temperatura ultrabaixa para usuários de laboratório individuais escolherem para atender à crescente demanda por armazenamento de amostras.
Controle de temperatura
- Controle do microprocessador, grande temperatura interna da tela do diodo emissor de luz claramente, e com vista fácil;
- A temperatura interna pode ser ajustada de -10°C a -40°C.
Controle de segurança
- Alarmes de mau funcionamento: alarme de alta temperatura, alarme de baixa temperatura, falha do sensor, alarme de falha de energia, baixa tensão da bateria de backup, sistema de alarme de temperatura excessiva, defina a temperatura do alarme conforme os requisitos;
Sistema de refrigeração
- Compressor altamente eficiente e ventilador de alta confiabilidade;
- Isolamento de espuma de 90 mm de espessura, melhor efeito de isolamento, ajuda a manter a estabilidade da temperatura dentro do freezer.
Design ergonômico
- Portas internas duplas para reduzir a perda de ar frio após a abertura da porta;
- Design de prateleira ajustável
Modelo | DW-40L390 | |
Dados técnicos | Tipo de gabinete | Vertical |
Classe Climática | N | |
Tipo de resfriamento | Resfriamento direto | |
Modo de descongelamento | Manual | |
Refrigerante | R290 | |
atuação | Desempenho de resfriamento (°C) | -40 |
Faixa de temperatura (°C) | -10~-40 | |
Material | Material Externo | Revestimento em pó de aço galvanizado |
Material Interno | Revestimento em pó de aço galvanizado | |
Material isolante | PUF | |
Dimensões | Capacidade (L) | 360L |
Dimensões Interiores (L*P*H) | 460x520x1410mm | |
Dimensões Externas (L*P*H) | 600x660x1920mm | |
Dimensões da embalagem (W*D*H) | 660x720x2050mm | |
Espessura da camada de espuma do gabinete | 70 mm | |
Espessura da porta | 70 mm | |
Capacidade para caixas de 2 polegadas | 180 | |
Porta interna/gaveta | 4/ - | |
Fonte de alimentação (V/Hz) | 220V/50Hz | |
Funções do controlador | Mostrar | Grande display digital e teclas de ajuste |
Temperatura alta/baixa | Y | |
Condensador Quente | Y | |
Falha de energia | Y | |
Erro do sensor | Y | |
Bateria Fraca | Y | |
Alta temperatura ambiente | Y | |
Modo de alarme | Alarme de som e luz, terminal de alarme remoto | |
Acessórios | Rodízio | Y |
Orifício de Teste | Y | |
Prateleiras (aço inoxidável) | - | |
Registrador de temperatura do gráfico | Opcional | |
Dispositivo de travamento da porta | Y | |
Lidar com | Y | |
Orifício de equilíbrio de pressão | Y | |
Prateleiras e caixas | Opcional |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós