-40℃ Congelador Peitoral - 400L
Controle de temperatura
- Controle do microprocessador, grande temperatura interna da tela do diodo emissor de luz claramente, e com vista fácil;
- A temperatura interna pode ser ajustável na faixa de -10°C~-45°C, com um incremento de 0,1°C;
Controle de segurança
- Os alarmes de mau funcionamento incluem alarme de alta temperatura, alarme de baixa temperatura, sistema de alarme de temperatura excessiva, defina a temperatura do alarme conforme os requisitos;
Sistema de refrigeração
- Um compressor com tecnologia de refrigeração de ciclo térmico eficiente, com baixo ruído, desempenho mais eficiente;
- Refrigerante sem CFC.
Design ergonômico
- Fechadura da porta de segurança
- Equipado com cestos de armazenamento
Modelo | DW-40W400 | |
Dados técnicos | Tipo de gabinete | Peito |
Classe Climática | N | |
Tipo de resfriamento | Resfriamento direto | |
Modo de descongelamento | Manual | |
Refrigerante | Sem CFC | |
atuação | Desempenho de resfriamento (°C) | -45 |
Faixa de temperatura (°C) | -10~-45 | |
Ao controle | Controlador | Microprocessador |
Mostrar | LED | |
Material | Interior | Revestimento em pó de alumínio |
Exterior | Revestimento em pó de aço galvanizado | |
Dados elétricos | Fonte de alimentação (V/Hz) | 220/50 |
Potência (W) | 350 | |
Dimensões | Capacidade (L) | 380 |
Peso Líquido/Bruto (aprox) | 93/110 (kg) | |
Dimensões Interiores (L*P*H) | 1340×485×600 (milímetros) | |
Dimensões Externas (L*P*H) | 1530×765×885 (milímetros) | |
Dimensões da embalagem (W*D*H) | 1630×870×1035 (milímetros) | |
Funções | Temperatura alta/baixa | Y |
Erro do sensor | Y | |
Bloqueio | Y | |
Acessórios | Rodízio | Y |
Pé | N / D | |
Orifício de Teste | N / D | |
Cestos/portas internas | 2/- | |
Registrador de temperatura | Opcional | |
Cremalheiras de crio | Opcional |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós